产品牌号对照表
各国模具钢牌号对照,方便国际客户选材参考
| 钢种 | 中国 GB | 日本 JIS | 美国 ASTM/AISI | 德国 DIN | 瑞典 ASSAB | 韩国 KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高碳高铬冷作钢 (Cr12型) | Cr12 | SKD1 | D3 | 1.2080 | XW-5 | STD1 |
| 高碳高铬冷作钢 (Cr12MoV型) | Cr12MoV | SKD11 | D2 | 1.2379 | XW-41 | STD11 |
| 高碳高铬冷作钢 | Cr12Mo1V1 | — | D2 | 1.2379 | XW-42 | STD12 |
| 钨系高铬冷作钢 | — | — | — | 1.2436 | — | — |
| 钼钒高铬冷作钢 | — | — | — | 1.2601 | — | — |
| 改进型冷作钢 (DC53型) | Cr8Mo2SiV | DC53 | — | — | — | — |
| 中碳冷作钢 (A2型) | Cr5Mo1V | SKD12 | A2 | 1.2363 | XW-10 | STD12 |
| 油淬冷作钢 (O1型) | 9CrWMn | SKS3 | O1 | 1.2510 | DF-2 | STS3 |
| 高耐磨冷作钢 (M2型) | W6Mo5Cr4V2 | SKH51 | M2 | 1.3343 | HSP-41 | SKH51 |
| 粉末冶金冷作钢 | — | — | PM-M4 | — | VANADIS 4 | — |
注:以上牌号对照仅供参考,各标准间化学成分和性能可能存在差异,详细参数请参见产品页面或联系我们。
